
جاری
سکول کی عمارت کی تکمیل — 80 فیصد مکمل
- ہدف
- 3,383,520 روپے
- فنڈ شدہ
- 0 روپے
فریڈم جنریشن کی عمارت 2020 سے قدم بہ قدم تعمیر ہوئی ہے۔ ستمبر 2026 تک سکول کی عمارت 80 فیصد مکمل ہے۔
جو مکمل ہو چکا ہے — فنڈنگ درکار نہیں:
- عمارت کا ڈھانچہ مکمل
- کلاس رومز تعمیر شدہ
- باؤنڈری وال مکمل
- بنیادی پلستر مکمل
- مین گیٹ نصب
- ہال اور کلاس رومز میں ماربل/ٹائل فرش — اس موسم گرما میں مکمل
جو باقی ہے وہ سب کچھ ہے جو مضبوط ڈھانچے کو مکمل سکول بناتا ہے: مکمل اندرونی وائرنگ اور روشنی، سیلنگ پنکھے اور بیک اپ سولر، تالوں سمیت دروازے اور کھڑکیاں، سیڑھیوں اور واش رومز کے ٹائل، اندر اور باہر حتمی رنگ، ایئر کولر اور ایگزاسٹ پنکھے، پانی کی ٹینکیاں اور فلٹریشن، کلاس رومز اور دفاتر کا فرنیچر، فائر سیفٹی اور سی سی ٹی وی، اور رجسٹریشن کے لیے درکار سٹرکچرل انجینئر رپورٹ۔
یہ کیوں اہم ہے: ان تنصیبات کے بغیر سکول حکومتی رجسٹریشن کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، طلباء کی حفاظت یقینی نہیں بنا سکتا، آرام دہ تعلیمی ماحول فراہم نہیں کر سکتا، اور شیڈول کے مطابق مکمل طور پر کھل نہیں سکتا۔
نیچے دیا گیا مکمل بجٹ 2026 میں فیصل آباد کی مارکیٹ میں سطر بہ سطر قیمت لگا کر بنایا گیا ہے۔ ہم 5 کلوواٹ سولر سسٹم کے ساتھ مکمل تکمیل کے لیے 3,383,520 روپے جمع کر رہے ہیں (12 فیصد کنٹیجنسی شامل)۔ سولر کے بغیر ضروری تکمیل 2,543,520 روپے ہے — سولر وہ اضافی ہدف ہے جو سکول کو غیر یقینی بجلی اور بھاری بلوں سے آزاد کرتا ہے۔
تفصیلی بجٹ — فیصل آباد 2026
| چیز | تعداد | کل (روپے) |
|---|---|---|
| A. بجلی کا کام | ||
| اندرونی کاپر وائرنگ + مزدوری7/29، 90 میٹر رول، کنڈیوٹ | 1 lot | 150,000 |
| سوئچ بورڈز اور فٹنگزAMSON پرل ڈیلکس | 30 | 24,000 |
| ایل ای ڈی لائٹس 12–13 واٹ | 30 | 36,000 |
| سیلنگ پنکھے AC-DC انورٹر کنگ ماڈلفی کلاس روم 2 + ہال | 12 | 156,000 |
| ڈسٹری بیوشن بورڈ + بریکرز + تنصیب | 1 | 35,000 |
| بیک اپ — سولر 5 کلوواٹ ہائبرڈتجویز کردہ، یا 3 کلوواٹ 450,000 روپے میں | 1 | 750,000 |
| B. دروازے اور کھڑکیاں | ||
| کلاس روم کے دروازے (ٹھوس) | 6 | 150,000 |
| دفتر کے دروازے | 2 | 50,000 |
| واش روم PVC دروازےPVC تجویز کردہ | 4 | 26,000 |
| کھڑکی کا شیشہ + تنصیب | 20 | 80,000 |
| تالے اور ہینڈل سیٹس | 12 | 18,000 |
| C. فرش اور فنشنگ | ||
| فرش — مکملماربل/ٹائل فرش موسم گرما 2026 میں مکمل | 0 | 0 |
| سیڑھیوں کی فنشنگ (ٹائل + کنارہ) | 1 lot | 40,000 |
| واش روم کی دیوار کے ٹائل + مزدوری | 1 lot | 90,000 |
| حتمی رنگ اندرونی + بیرونی (45 گیلن + مزدوری)ICI/نپون اوسطاً 4 ہزار روپے + مزدوری | 1 lot | 280,000 |
| D. ہوا اور ٹھنڈک | ||
| ایئر کولر (ایویپوریٹو) | 7 | 175,000 |
| چھت پر سبز شیڈ شیٹگرمی سے بچاؤ | 500 sq ft | 60,000 |
| ایگزاسٹ پنکھے | 6 | 21,000 |
| E. پلمبنگ اور پانی کا نظام | ||
| پانی کی ٹینکیاں (زیرِ زمین 1000 گیلن + چھت 500 گیلن) | 1 lot | 85,000 |
| واش روم فٹنگز (نلکے، فلش وغیرہ) | 4 | 60,000 |
| ہاتھ دھونے کے بیسن | 4 | 32,000 |
| پینے کے پانی کی سہولت (ڈسپنسر/کولر) | 1 | 25,000 |
| واٹر فلٹریشن سسٹم + TDS میٹرہاتھ سے لکھا اضافہ | 1 | 50,000 |
| گرد و غبار کا تدارک / سیلنگ / صفائیہاتھ سے لکھا اضافہ | 1 lot | 20,000 |
| F. فرنیچر | ||
| کلاس روم شیلونگ سسٹمزہاتھ سے لکھا اضافہ | 6 | 72,000 |
| اساتذہ کی میزیں + کرسیاں (9 سیٹ)میز 12 ہزار + کرسی 5 ہزار | 9 | 153,000 |
| وائٹ بورڈز 4×6 فٹ | 7 | 56,000 |
| نوٹس بورڈز | 6 | 24,000 |
| پرنسپل ڈیسک | 1 | 35,000 |
| انتظامی میزیں | 2 | 40,000 |
| مہمانوں کی کرسیاں | 8 | 36,000 |
| فائلنگ کیبنٹس | 2 | 36,000 |
| G. حفاظتی تقاضے | ||
| آگ بجھانے والے آلات | 4 | 30,000 |
| فرسٹ ایڈ کٹس | 4 | 12,000 |
| ہنگامی اخراج کے نشانات | 6 | 9,000 |
| سی سی ٹی وی 4 کیمرے + DVR | 1 | 65,000 |
| H. سرٹیفیکیشن | ||
| سٹرکچرل انجینئر رپورٹ / سرٹیفیکیشنرجسٹریشن کے لیے درکار | 1 | 40,000 |
| ذیلی میزان — سولر کے بغیر | 2,271,000 | |
| ذیلی میزان — 5 کلوواٹ سولر کے ساتھ | 3,021,000 | |
| کل — سولر کے بغیر (12% کنٹیجنسی سمیت) | 2,543,520 | |
| کل ہدف — 5 کلوواٹ سولر کے ساتھ (12% کنٹیجنسی سمیت) | 3,383,520 | |


